|
Produktdetails:
|
| Anwendung:: | allgemein | Temperatur: | -10~250℃ |
|---|---|---|---|
| Hafen-Größe: | 1/8" - 8" | Zertifizierung: | ISO CE RoHS FDA TUV |
| Medien: | flüssiges Öl der Wasserluft | viel Anwendung: Allgemeines Material: | viel Anwendung: Allgemeines Material |
| Hervorheben: | Zweiweg1.5W magnetventil,Zweiweg290mA magnetventil,Luft-Magnetventil der Weise 1.5W 2 |
||
| DSN-F0507 | ||||
| Nennspannung | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V | |
| Nennstrom | 250±10%mA | 240±10%mA | 220±10%mA | |
| Widerstand | 24±10%Ω | 50±10%Ω | 110±10%Ω | |
| Energie | 1.50±10%W | 2.88±10%W | 5.28±10%W | |
| Funktions-Druck | < 350mmHg=""> | < 350mmHg=""> | < 350mmHg=""> | |
| Durchsickern | < 5mmHg=""> | < 5mmHg=""> | < 5mmHg=""> | |
| Auspuff-Geschwindigkeit | < 3s=""> | |||
| Rohr | Φ 4.5mm | |||
| Maß | 33*18*15mm | |||
| Anwendung |
normaler Abschluss der Position 1-way 2, weitverbreitet im medizinischen Gerät, in der Massageausrüstung, in den Schönheitspflegemaschinen etc. |
|||
Das Maß
![]()
| Quantität (Stücke) | 1 - 100 | 101 - 500 | >500 |
| Est. Zeit (Tage) | 7 | 20 | Zu verhandelt werden |
Ansprechpartner: jason luo
Telefon: +8618802564948
Faxen: 86-769-2315-1292