Produktdetails:
|
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Stroke: | 3mm |
---|---|---|---|
Resistance: | At20℃ 1.2Ω±10% | Type: | Door lock |
Locking Mechanism: | Spring Bolt | Potence: | Normal |
Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V | Function: | For various door locks |
Structure: | push pull | Packing: | Carton |
Specification And Size: | 08*52(mm) | Current Characteristics: | DC |
Finish: | Chrome/PVD | Service: | OEM ODM |
Unlock Time: | 1 second, Power on < 10 seconds |
Produkte, die in der EU hergestellt werden |
054-4B Gleichstrom 12/24 Volt Normal geschlossen Mini Push Pull Solenoidschloss für Schrank
1Stromversorgung: 12V oder 24VDC oder individuell
2Schlag: 10 mm
3. Arbeitszyklus: 10% - 100%, individuell
4. Funktion: Anschluss an die Energie, Sperre Zunge zieht in, wenn der Strom aus ist, wird die Zunge zurück durch die Feder
5Anwendungsbereich: Fitnessraumschrank, Verkaufsautomaten, Lagerschrank, Fahrradfreigabe usw.
Produktdatenblatt | |||
Produktbezeichnung: | Schieben, ziehen | Isolationsklasse: | B |
Modell: | 1054-4B | Hi-Pot-Test: | AC750V/2S |
Bildgröße: | L54xW20xH26 | Lebensdauer: | > 500 000 Mal |
Schlaganfall: | 10 mm | Vorlaufzeit: | 5 Tage, wenn Lagerbestände vorhanden sind |
Aktionsformular: | Ziehen | Musterbestellung: | Akzeptabel |
Spannung: | Gleichspannung 12V/24V oder individuell | Die MOQ | 5 PCS |
Zyklus der Arbeitszeit: | 10% bis 100% | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Installieren Sie Threadgröße: | M3 | Herkunft: | Ningbo, Zhejiang |
N.W.: | 120 g | Oberfläche: | Elektroplattierung |
Bescheinigung: | CE/ROHS | Material: | Stahl und emailliertes Draht |
Ansprechpartner: jason luo
Telefon: +8618802564948
Faxen: 86-769-2315-1292