|
Produktdetails:
|
| Vorteil: | Schnelle lineare Bewegungssteuerung | Körpergestaltung: | Zylindrisch |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -20°C bis 80°C | Verwendung des Produkts: | Schleppen |
| Type: | Elektromagnetisch | Ladeport: | FOB Shenzhen |
| Wirksamkeit: | 300gf | Widerstand: | Bei 20 °C (rot-weiß 13Ω ± 10%) |
| Typ der Montage: | Schrauben | Form: | Rechteckig |
| Arbeitszyklus: | 50% | Umweltschutz: | Rohs |
| Abient Temp: | -5°C bis 45°C | Struktur: | Zugstoß |
| Portgröße: | kann maßgeschneidert werden |
| Spezifikationen | |||
| Marke | Dason | Produktname | offener Rahmen Druck-Zug-Magnet |
| Modell | KS0727 | Nennspannung | DC 12V |
| Leistung | 14,4 W | Haltekraft | 20 N |
| Hub | 6 mm | Einschaltdauer | 50% |
| Kabellänge | 200 mm | Material | Metall, elektronische Teile |
| Aktionsform | Druck-Zug-Typ | Gewicht (N.G.) | 0,3 kg |
| Installationsstil | Schraube | Gewindegröße & Tiefe (mm) | 2-M3 |
| Hi-Pot-Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Isolationsklasse | B |
| Verpackungsdetails | |||
| Gehäusegröße | 27 * 19 * 17 (mm) | Kartongröße (Standard) | 350 * 310 * 180 (mm), akzeptiert kundenspezifisch |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: jason luo
Telefon: +8618802564948
Faxen: 86-769-2315-1292