Produktdetails:
|
Gegenwärtige Eigenschaften: | DC | Form: | Zylindrisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industriell | Arbeitszyklus: | 0,5 Sekunden an, 5 Sekunden aus |
Anfängliches Absaugen: | 100g | Arbeitsspannung: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Typ: | Elektromagnetisch | Funktion: | Wandelt elektrische Energie in lineare Bewegung um |
Aktuell: | Abhängig von der Anwendung | Relative Luftfeuchtigkeit: | 10%~90%RH |
Kraft: | Abhängig von der Anwendung | Schlaganfall: | 5mm |
Widerstand: | 12Ω | Spezifikation und Größe: | 07*30 (mm) |
Halten der Kraft: | ≥ 1000gf | Material: | Edelstahl |
Arbeitszyklus: | 50% | Verwendung: | Ausrüstung zur Absaugung von Batterien |
Elektrische Lebensdauer: | 300000 | Garantie: | Brauch |
Größe: | Anpassbar | Dienstleben: | 500 000 Mal |
Mechanische Lebensdauer: | 1000000 | Installieren von Stil: | Schrauben |
Spulenwiderstand: | 10Ω |
Spezifikationen | |||
Marke | Dason | Produktbezeichnung | Schub-Zug-Solenoid mit offenem Rahmen |
Modell | U0620 | Nennspannung | Gleichstrom 12v 24v |
Macht | 1.6 bis 16 W | Gewalt | 0-1.5N |
Schlaganfall | 0-5 mm | Zyklus der Arbeitszeit | 10 bis 100% |
Kabellänge | 200 mm | Material | Metall, elektronische Teile |
Aktionsformular | Druck-Zugart | Gewicht (N.W.) | 0.018 kg |
Installieren von Stil | Schraub | Schnittgröße und -tiefe (mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot-Test | AC 600V 50/60Hz 2 Sekunden | Isolationsklasse | B |
Verpackungsdetails | |||
Körpergröße | 20*16*13 mm) | Kartonschachtelgröße (Standard) | 350*310*180 ((mm), auf Wunsch angenommen |
Ansprechpartner: jason luo
Telefon: +8618802564948
Faxen: 86-769-2315-1292