Produktdetails:
|
Gegenwärtige Eigenschaften: | DC | Form: | Zylindrisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industriell | Arbeitszyklus: | 0,5 Sekunden an, 5 Sekunden aus |
Anfängliches Absaugen: | 100g | Arbeitsspannung: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Typ: | Elektromagnetisch | Funktion: | Wandelt elektrische Energie in lineare Bewegung um |
Aktuell: | Abhängig von der Anwendung | Relative Luftfeuchtigkeit: | 10%~90%RH |
Kraft: | Abhängig von der Anwendung | Schlaganfall: | 5mm |
Widerstand: | 12Ω | Spezifikation und Größe: | 07*30 (mm) |
Halten der Kraft: | ≥ 1000gf | Material: | Edelstahl |
Arbeitszyklus: | 50% | Verwendung: | Ausrüstung zur Absaugung von Batterien |
Elektrische Lebensdauer: | 300000 | Garantie: | Brauch |
Größe: | Anpassbar | Dienstleben: | 500 000 Mal |
Mechanische Lebensdauer: | 1000000 | Installieren von Stil: | Schrauben |
Spulenwiderstand: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Ansprechpartner: jason luo
Telefon: +8618802564948
Faxen: 86-769-2315-1292